Laporan Wisuda
Jumlah Lulusan
Statistik lulusan berdasarkan program studi, jenjang, dan jenis kelamin untuk periode wisuda aktif.
Wisuda ke- 97 Juni 2026
PROGRAM STUDI S1 dan D3
| Program Studi | Jenjang | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Akuntansi (D3) | D3 | 3 | 7 | 10 |
| D3 Kebidanan | D3 | - | - | - |
| Keperawatan (D3) | D3 | - | - | - |
| Akuntansi | S1 | 15 | 45 | 60 |
| Bisnis Digital | S1 | - | - | - |
| Farmasi | S1 | 9 | 57 | 66 |
| Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S1 | 20 | 11 | 31 |
| Ilmu Hukum | S1 | 76 | 28 | 104 |
| Ilmu Keperawatan | S1 | 17 | 75 | 92 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 21 | 34 | 55 |
| Kebidanan | S1 | - | 42 | 42 |
| Kedokteran Gigi | S1 | 1 | 12 | 13 |
| Kedokteran Umum | S1 | 29 | 36 | 65 |
| Manajemen | S1 | 43 | 54 | 97 |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | 26 | 64 | 90 |
| Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S1 | 5 | 31 | 36 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 7 | 19 | 26 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 9 | 78 | 87 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 6 | 22 | 28 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 7 | 8 | 15 |
| Psikologi | S1 | 5 | 40 | 45 |
| Sastra Inggris | S1 | 3 | 9 | 12 |
| Teknik Elektro | S1 | 14 | 3 | 17 |
| Teknik Industri | S1 | 12 | 9 | 21 |
| Teknik Informatika | S1 | 19 | 12 | 31 |
| Teknik Sipil | S1 | 42 | 17 | 59 |
| Jumlah | 389 | 713 | 1.102 | |
PROGRAM PASCA SARJANA
| Program Studi | Jenjang | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Magister Akuntansi | S2 | 2 | 7 | 9 |
| Magister Biomedik | S2 | - | 3 | 3 |
| Magister Ilmu Hukum | S2 | 135 | 43 | 178 |
| Magister Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | 1 | 1 | 2 |
| Magister Kenotariatan | S2 | 20 | 24 | 44 |
| Magister Keperawatan | S2 | 1 | 3 | 4 |
| Magister Kesehatan Masyarakat | S2 | - | - | - |
| Magister Manajemen | S2 | 109 | 45 | 154 |
| Magister Pendidikan Agama Islam | S2 | 48 | 23 | 71 |
| Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | - | - | - |
| Magister Pendidikan Dasar | S2 | 3 | 9 | 12 |
| Magister Pendidikan Matematika | S2 | - | - | - |
| Magister Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | - | - | - |
| Magister Teknik Elektro | S2 | 9 | 1 | 10 |
| Magister Teknik Sipil | S2 | 10 | 3 | 13 |
| Doktor Ilmu Biomedis | S3 | - | - | - |
| Doktor Ilmu Manajemen | S3 | 1 | - | 1 |
| Doktor Teknik Elektro | S3 | - | - | - |
| Doktor Teknik Sipil | S3 | 5 | 2 | 7 |
| Program Doktor Ilmu Hukum | S3 | 11 | 3 | 14 |
| Program Doktor Pendidikan Agama Islam | S3 | - | - | - |
| Pendidikan Profesi Apoteker | PR | - | - | - |
| Pendidikan Profesi Bidan | PR | - | - | - |
| Pendidikan Profesi Guru | PR | - | - | - |
| Pendidikan Profesi Insinyur | PR | - | - | - |
| Profesi Dokter | PR | - | - | - |
| Profesi Dokter Gigi | PR | - | - | - |
| Profesi Ners | PR | - | - | - |
| Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | SP | - | - | - |
| Spesialis Penyakit Dalam | SP | - | - | - |
| Jumlah | 355 | 167 | 522 | |
Jumlah Wisudawan
Jumlah Yudisium
1.624
Jumlah Lulusan
1.624
Diploma 3
10
Strata 1
1.092
Strata 2
500
Strata 3
22
Wisudawan Asing
1
Persentase Cumlaude (%)
89.96
Statistik Wisudawan
Jumlah Wisudawan
1.624
L 744 / P 880
Laki-laki
744
Perempuan
880
Wisudawan Asing
1
| Statistik | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Jumlah Lulusan D3 | 3 | 7 | 10 |
| Jumlah Lulusan S1 | 386 | 706 | 1.092 |
| Jumlah Lulusan S2 | 338 | 162 | 500 |
| Jumlah Lulusan S3 | 17 | 5 | 22 |
| Cumlaude D3 | 10 (100%) | ||
| Cumlaude S1 | 976 (89.38%) | ||
| Cumlaude S2 | 453 (90.6%) | ||
| Cumlaude S3 | 22 (100%) | ||